Finde die Destillerie hinter einem Scotch-Malt-Whisky-Society-Code.
Beispiel 26.89 = Destillerie 26 (Clynelish), 89. Fassabfüllung. Führende Buchstaben: B=Bourbon, C=Cognac, G=Grain. Die offiziellen Codes gibt die SMWS nicht bekannt — Liste aus Community-Quellen.
| Code | Destillerie |
|---|---|
| G1 | North British |
| G2 | Carsebridge · geschlossen |
| G3 | Caledonian · geschlossen |
| G4 | Cameronbridge |
| G5 | Invergordon |
| G6 | Port Dundas · geschlossen |
| G7 | Girvan |
| G8 | Cambus · geschlossen |
| G9 | Loch Lomond |
| G10 | Strathclyde |
| G11 | Miyagikyo · Nikka Coffey Grain, Japan |
| G12 | Miyagikyo · Nikka Coffey Malt, Japan |
| G13 | Chita · Japan |
| G14 | Dumbarton |
| G15 | Loch Lomond · Rhosdhu |
| G16 | Glasgow |
| 1 | Glenfarclas |
| 2 | Glenlivet |
| 3 | Bowmore |
| 4 | Highland Park |
| 5 | Auchentoshan |
| 6 | Macduff · Glen Deveron |
| 7 | Longmorn |
| 8 | Tamdhu |
| 9 | Glen Grant |
| 10 | Bunnahabhain |
| 11 | Tomatin |
| 12 | Benriach |
| 13 | Dalmore |
| 14 | Talisker |
| 15 | Glenfiddich |
| 16 | Glenturret |
| 17 | Scapa |
| 18 | Inchgower |
| 19 | Glen Garioch |
| 20 | Inverleven · abgerissen |
| 21 | Glenglassaugh |
| 22 | Glenkinchie |
| 23 | Bruichladdich |
| 24 | Macallan |
| 25 | Rosebank · wird wiederbelebt |
| 26 | Clynelish |
| 27 | Springbank |
| 28 | Tullibardine |
| 29 | Laphroaig |
| 30 | Glenrothes |
| 31 | Isle of Jura |
| 32 | Edradour |
| 33 | Ardbeg |
| 34 | Tamnavulin |
| 35 | Glen Moray |
| 36 | Benrinnes |
| 37 | Cragganmore |
| 38 | Caperdonich · abgerissen |
| 39 | Linkwood |
| 40 | Balvenie |
| 41 | Dailuaine |
| 42 | Tobermory · Ledaig |
| 43 | Port Ellen · wird wiederbelebt |
| 44 | Craigellachie |
| 45 | Dallas Dhu · z.Zt. Museum |
| 46 | Glenlossie |
| 47 | Benromach |
| 48 | Balmenach |
| 49 | St. Magdalene · abgerissen |
| 50 | Bladnoch |
| 51 | Bushmills · Irland |
| 52 | Old Pulteney |
| 53 | Caol Ila |
| 54 | Aberlour |
| 55 | Royal Brackla |
| 56 | Coleburn · stillgelegt |
| 57 | Glen Mhor · abgerissen |
| 58 | Strathisla |
| 59 | Teaninich |
| 60 | Aberfeldy |
| 61 | Brora · wird wiederbelebt |
| 62 | Glenlochy · abgerissen |
| 63 | Glentauchers |
| 64 | Mannochmore |
| 65 | Imperial · abgerissen |
| 66 | Ardmore |
| 67 | Banff · abgerissen |
| 68 | Blair Athol |
| 69 | Glen Albyn · abgerissen |
| 70 | Balblair |
| 71 | Glenburgie |
| 72 | Miltonduff |
| 73 | Aultmore |
| 74 | North Port · abgerissen |
| 75 | Glenury-Royal · abgerissen |
| 76 | Mortlach |
| 77 | Glen Ord |
| 78 | Ben Nevis |
| 79 | Deanston |
| 80 | Glen Spey |
| 81 | Glen Keith |
| 82 | Glencadam |
| 83 | Convalmore · abgerissen |
| 84 | Glendullan |
| 85 | Glen Elgin |
| 86 | Glenesk · abgerissen |
| 87 | Millburn · abgerissen |
| 88 | Speyburn |
| 89 | Tomintoul |
| 90 | Pittyvaich · abgerissen |
| 91 | Dufftown |
| 92 | Lochside · abgerissen |
| 93 | Glen Scotia |
| 94 | Old Fettercairn |
| 95 | Auchroisk · Singleton |
| 96 | Glendronach |
| 97 | Littlemill · abgerissen |
| 98 | Inverleven · Lomond, abgerissen |
| 99 | Glenugie |
| 100 | Strathmill |
| 101 | Knockando |
| 102 | Dalwhinnie |
| 103 | Royal Lochnagar |
| 104 | Glenburgie · Glencraig |
| 105 | Tormore |
| 106 | Cardhu |
| 107 | Glenallachie |
| 108 | Allt-a-Bhainne |
| 109 | Miltonduff · Mosstowie |
| 110 | Oban |
| 111 | Lagavulin |
| 112 | Loch Lomond · Inchmurrin |
| 113 | Braeval · Braes of Glenlivet |
| 114 | Springbank · Longrow |
| 115 | Knockdhu · An Cnoc |
| 116 | Yoichi · Japan |
| 117 | Cooley · Irland, unpeated |
| 118 | Cooley · Irland, peated |
| 119 | Yamazaki · Japan |
| 120 | Hakushu · Japan |
| 121 | Isle of Arran |
| 122 | Loch Lomond · Croftengea |
| 123 | Glengoyne |
| 124 | Miyagikyo · Japan |
| 125 | Glenmorangie |
| 126 | Springbank · Hazelburn |
| 127 | Bruichladdich · Port Charlotte |
| 128 | Penderyn · Wales |
| 129 | Kilchoman |
| 130 | Chichibu · Japan |
| 131 | Hanyu · Japan |
| 132 | Karuizawa · Japan, geschlossen |
| 133 | Westland · USA |
| 134 | Paul John · Indien |
| 135 | Loch Lomond · Malt |
| 136 | Eden Mill |
| 137 | St. George's · England |
| 138 | Omar · Nantou, Taiwan |
| 139 | Kavalan · Taiwan |
| 140 | Balcones · USA, Texas |
| 141 | Fary Lochan · Dänemark |
| 142 | Breuckelen · USA, NY |
| 143 | Copperworks · USA, Seattle |
| 144 | High Coast · Schweden, ehem. Box |
| 145 | Smögen · Schweden |
| 146 | Cotswolds · England |
| 147 | Archie Rose · Australien |
| 148 | Starward · Australien |
| 149 | Ardnamurchan · peated |
| 150 | West Cork Distillers · Irland |
| 151 | Mackmyra · Schweden |
| 152 | Shelter Point · Kanada |
| 153 | THY · Dänemark |
| 154 | Mosgaard · Dänemark |
| 155 | Milk & Honey · Israel |
| 156 | Glasgow · peated |
| 157 | Armorik · Warenghem, Frankreich |
| 158 | Yuza · Unpeated, Japan |
| 159 | Komagatake · Japan |
| 160 | Tsunuki · Japan |
| 161 | Nc'Nean |
| 162 | Raasay |
| 163 | Isle of Harris |
| 164 | Penderyn · Wales, Double Distilled |
| 165 | Wolfburn · Peated |
| 166 | Torabhaig · peated |
| 167 | Clydeside |
| 168 | Finglassie |
Whiskygate ist nur für Personen im gesetzlichen Trinkalter deines Landes. Bitte bestätige dein Geburtsjahr.
Wir merken uns das auf diesem Gerät.